
Classification
Articles
 2014-11-10
2014-11-10  2016-05-24
2016-05-24  2016-05-30
2016-05-30  2024-10-16
2024-10-16  2017-04-24
2017-04-24 產(chǎn)品展示/ Product display
 
 
數(shù)據(jù)記錄功能顯示Z大/Z小讀值。按一下“Record"鍵,開始數(shù)據(jù)記錄。LCD顯示“REC"符號
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-01-06
更新時間:2025-01-06 訪  問  量:2337
訪  問  量:2337 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:13774416198
聯(lián)系電話:13774416198
| 品牌 | 勝緒電氣 | 
|---|
TN2254紫外光強(qiáng)測試儀規(guī)格
| 電路 | 單芯片微處理器LSI電路 | |
| 顯示 | 13mm超大LCD顯示,可調(diào)對比度 | |
| 雙通道顯示 | ||
| 探頭光譜響應(yīng)范圍 | 中心點 | 254nm | 
| 帶寬 | 248nm-260nm | |
| 測量范圍 | 199.9 uW/cm²×0.1 uW/cm² 1.999mW/cm²×0.001mW/cm² 19.99mW/cm²×0.01mW/cm² | |
| 線性 | ±1% | |
| 探頭 | 光二極管、彩色補(bǔ)正濾光器 | |
| 記憶讀取 | 可讀取zui大/zui小讀值記錄 | |
| 調(diào)零 | 按鍵調(diào)零 | |
| 取樣時間 | 約0.4秒 | |
| 關(guān)機(jī) | 手動按鍵關(guān)機(jī),不操作10分鐘自動關(guān)機(jī) | |
| 數(shù)據(jù)輸出  | RS232電腦界面 | |
| 超量程 | 顯示“----” | |
| 操作溫度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) | |
| 操作濕度 | zui大80%RH | |
| 電源 | DC9V006P,MN1604(PP3)(堿性高能) | |
| 功耗 | 約DC5.3mA | |
| 重量 | 335g/0.77磅(含電池) | |
| 尺寸 | 主表 180×72×32mm(7.1×2.8×1.3英寸) | |
| 探頭 38mm直徑×25mm | ||
| 附件 | 說明書×1 UV探頭×1 手提箱×1 | |
| 量程 | 解析度 | 精度 | 
| 199.9 uW/cm² | 0.1 uW/cm² | ±(2%FS+2dgt) FS:滿量程 | 
| 1.999 mW/cm² | 0.001 mW/cm² | |
| 19.99 mW/cm² | 0.01 mW/cm² | |
| 測試環(huán)境:電磁場強(qiáng)度小于3V/M,頻率小于30MHz | ||
:上海勝緒電氣有限公司

