
Classification
Articles
2013-03-13
2013-02-19
2018-01-18
2012-11-09
2021-10-11 產(chǎn)品展示/ Product display

采用240×64點陣液晶顯示屏(帶背光)同時顯示三相電壓、電流、低壓側(cè)電壓、功率、功率因數(shù)、頻率等20個參數(shù)。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-06
訪 問 量:1429
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
| 參 數(shù) | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
| 電壓(V) | 量程500V±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.1%) |
| 電流(A) | 量程80A±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.1%) |
| 功率(W) | ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.1%) |
| 功率因數(shù) | 范圍0~1,精度±5個字 |
| 頻 率 | 40~60Hz,0.05% |
| 電 源 | AC,220V±10%,50Hz±2% |
| 整機功耗 | 小于18VA |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度范圍:0~40℃;相對濕度:30%~90% |
| 外形尺寸 | 390(長)×310(寬)×170(高) |
| 重 量 | 約6kg |
