
Classification
Articles
2025-04-03 
2015-07-08 
2014-12-04 
2013-10-17 
2013-09-09 產(chǎn)品展示/ Product display
 
手握平口螺旋短路接地線操作棒用進(jìn)口環(huán)氧樹脂精制成彩色管,絕緣性能好,強(qiáng)度高、重量輕、色彩鮮明、外表光滑、加工*,是同類制造領(lǐng)域中產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-03
訪  問  量:1173
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13774416198
手握平口螺旋短路接地線產(chǎn)品名稱: 戶外線路接地線 產(chǎn)品類型: 高壓接地線→戶外線路接地線→雙舌式接地線 高壓接地線規(guī)格: JDX-S-220KV高壓接地線 接地棒線路端線夾型式:雙舌式 接地棒規(guī)格:1.5m×2×3根,操作桿長(zhǎng)度和外徑可根據(jù)用戶需求定制。 接地軟銅線規(guī)格: 三相合相式, 5.0m×3+25m, 25mm²; 長(zhǎng)度和線徑可根據(jù)用戶需求定制。 手握平口螺旋短路接地線 適用電壓及環(huán)境:該型號(hào)用于檢修220KV戶外線路的臨時(shí)檢修接地用。 接地線特點(diǎn):接地線為臨時(shí)性接地裝置,與固定型接地線相比,使用更方便﹑接地點(diǎn)更靈活﹑安全可靠性更高.在電氣設(shè)備和電力線路停電檢修﹑檢查時(shí),能防止突然來電﹑感應(yīng)電賀剩余電荷的襲擊,確保設(shè)備上作業(yè)人員的生命安全.
|              各種不同電壓等級(jí)設(shè)備名稱              |                          絕緣部分長(zhǎng)度(mm)              |                          握手部分長(zhǎng)度(mm)              |                          總長(zhǎng)度             (mm)              |         
|              10KV以下電氣設(shè)備              |                          根據(jù)工作方便不作規(guī)定              |         ||
|              10KV設(shè)備及輸電線路              |                          700              |                          300              |                          100              |         
|              35KV設(shè)備及輸電線路              |                          900              |                          600              |                          1500              |         
|              63KV設(shè)備及輸電線路              |                          1000              |                          600              |                          1600              |         
|              110 KV設(shè)備及輸電線路              |                          1300              |                          700              |                          2000              |         
|              220 KV設(shè)備及輸電線路              |                          2100              |                          900              |                          3000              |         
|              330 KV設(shè)備及輸電線路              |                          3000              |                          1100              |                          4100              |         
|              500 KV設(shè)備及輸電線路              |                          4100              |                          1400              |                          5500              |         
|              220-500 KV輸電線路絕緣架空地線上              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
|              試驗(yàn)室及試驗(yàn)設(shè)備接地              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
|              靜拉力(N)              |                          抗彎力              |         
|              1470              |                          接地操作棒工作部分重量的兩倍              |         
|              額定工作電壓             (KV)              |                          10及             以下              |                          35              |                          63              |                          110              |                          220              |                          330              |                          500              |                          220-500絕緣架空導(dǎo)線              |                          試驗(yàn)             設(shè)備              |         
|              預(yù)防性試驗(yàn)電壓             (KV)              |                          44              |                          93.5              |                          167              |                          219              |                          438              |                          567              |                          758              |                          44              |                          44              |         
|              出廠試驗(yàn)電壓(KV)              |                          48              |                          102              |                          184              |                          241              |                          482              |                          634              |                          836              |                          48              |                          48              |         
|              型式試驗(yàn)電壓(KV)              |                          53              |                          112              |                          202              |                          265              |                          530              |                          679              |                          920              |                          53              |                          53              |         
|              濕耐壓試驗(yàn)電壓(KV)              |                          40              |                          90              |                          159              |                          210              |                          400              |                          600              |                          —              |                          40              |                          40              |         
