
Classification
Articles
2022-03-23
2020-02-17
2018-07-03
2016-06-12
2015-06-15 產(chǎn)品展示/ Product display

SMG3000型三相相位伏安表價格
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-02
訪 問 量:1309
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
SMG3000型三相相位伏安表價格
| 三相數(shù)字相位伏安表影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
| 環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
| 環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
| 信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
| 信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
| 儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
| 測相位頻率相序時 電流幅值 | 1A±0.2A | 2mA~20A | ---- |
| 測相位頻率相序時 電壓幅值 | 100V±20V | 10V~600V | ---- |
| 測功率功率因數(shù)時 電流幅值 | 1A±0.2A | 20mA~20A | ---- |
| 測功率功率因數(shù)時 電壓幅值 | 100V±20V | 10V~600V | ---- |
| 外電場、磁場 | 應(yīng)避免 | ||
| 被測導(dǎo)線位置 | 被測導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 | ||
| SMG3000型三相相位伏安表功 能 | 同時測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 |
| 電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
| 功 耗 | 開啟背光燈zui大耗電80mA,電池連續(xù)工作10小時 |
| 關(guān)閉背光燈儀表耗電50mA,電池連續(xù)工作16小時 | |
| 顯示模式 | LCD顯示,240dots×160dots |
| 儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
| 鉗口尺寸 | 尖小形電流鉗:7.5mm×13mm (選型) 圓口形電流鉗:35mm×40mm (選型) |
| 量 程 | 電壓:AC 0.00V~600V (全自動換檔) |
| 電流:AC 0.0mA~20.0A(全自動換檔) | |
| 相位:0.0°~360.0° | |
| 頻率:45.00Hz~65.00Hz | |
| 有功功率:0.0W~12kW | |
| 無功功率:0.0W~12kVAR | |
| 視在功率:0.0W~12kVA | |
| 功率因數(shù):-1~+1 | |
| 電流矢量和:0mA~60.0A | |
| 分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
| 電流:AC 0.1mA | |
| 相位:0.1° | |
| 頻率:0.01Hz | |
| 有功功率:0.1W | |
| 無功功率:0.1VAR | |
| 視在功率:0.1VA | |
| 功率因數(shù):0.001 | |
| 電流矢量和:1mA | |
| 相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從右往左順次閃爍 |
| 檢測速率 | 約2秒/次 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HD”符號顯示 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 99組 |
| 自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
| 背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
| 電壓檢測 | 當(dāng)電池電壓低于7.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 SMG3000型三相相位伏安表 |
| 儀表質(zhì)量 | 主機(jī):550g(帶電池) |
| 尖小形電流鉗:170g×3 | |
| 圓口形電流鉗:185g×3 | |
| 測試線:250g | |
| 測試線長度 | 1.5m |
| 電流鉗線長 | 2m |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
| 輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:2MΩ |
| 耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
| 絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
| 結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
| 適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
| 類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
| 電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
| 有功功率 | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 無功功率 | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 視在功率 | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 頻 率 | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 功率因數(shù) | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
| 主機(jī) | 1臺 |
| 儀表箱 | 1個 |
| 電流鉗 | 3把 |
| 測試線 | 4條(紅3條,黑1條) |
| 電池 | 6節(jié)(堿性干電池:1.5V AA) |
| 說明書、保修卡、合格證 | 1份 |
