
Classification
Articles
 2025-10-22
2025-10-22  2025-10-22
2025-10-22  2025-10-17
2025-10-17  2025-10-14
2025-10-14  2025-10-14
2025-10-14  更新時間:2013-04-07
更新時間:2013-04-07       瀏覽次數(shù):1569
瀏覽次數(shù):1569
| 參 數(shù) | 技   術   指   標 | 
| 電壓(V) | 量程500V±(讀數(shù)的0.25%+量程的0.25%) | 
| 電流(A) | 量程80A±(讀數(shù)的0.25%+量程的0.25%) | 
| 功率(W) | ±(讀數(shù)的0.25%+量程的0.25%) | 
| 功率因數(shù) | 范圍0-1,精度±5個字 | 
| 頻率 | 40-60Hz,0.05% | 
| 電源 | AC220V±10%,50Hz±2% | 
| 整機功耗 | 小于25W | 
| 使用環(huán)境 | 工作溫度范圍:0-40℃,相對濕度:30%-90% | 
| 外型尺寸 | 390(寬)mm*310(深)mm*170(高)mm | 
| 重量 | 約6kg | 
